Lypsykarjan kannattavuus ei synny vain yhden vuoden tuotoksesta, vaan siitä, kuinka terveinä ja tuottavina eläimet pysyvät pitkällä aikavälillä. Kun eläinaines on kestävää ja tervettä, vaikutus näkyy sekä pitkän aikavälin tuotoksissa että hoitokustannuksissa.
Maitoalan tulevaisuuden trendi on, että sekä rasva- että valkuaistuotoksella on aikaisempaa suurempi merkitys. Maidonkulutus vähenee nestemäisissä maitotuotteissa, mutta lisääntyy kiinteissä tuotteissa, kuten juustoissa.
Faba haluaakin jatkossa huomioida kovia kuiva-ainetuottajia, ja nostaa esiin täysin uuden palkintoluokan: rasva- ja valkuaistuotokseen perustuva 1000 kg rajapyykin ylitys. Tähän hienoon saavutukseen ylsi Suomessa viime vuonna 73 karjaa, onnittelut!
Taulukon karjoista löydät alta sekä PDF-muodossa täältä.
Teksti: Pirkko Taurén, Faba
Kuvat: Sanna Lohenoja
| Karjan omistaja | Lehmiä | Rodut | R + V | EKM | Maito |
| Havukan oy, Reisjärvi | 68,4 | H | 1151 | 15431 | 14501 |
| Ahlvik Gård Ab, Pedersören kunta | 227,9 | H,A | 1129 | 15401 | 14208 |
| Kinnunen Seppo ja Anu, Kuhmo | 64,9 | H,A | 1101 | 14540 | 13170 |
| Repka Veli-Matti ja Merja, Kiuruvesi | 68,6 | H,A,J | 1096 | 14500 | 12881 |
| Raappana Hilja ja Markku, Siikajoki | 129,1 | H,A | 1087 | 14424 | 13341 |
| Viitala Marko, Kurikka | 34 | H,A,J | 1083 | 14181 | 12092 |
| Murtomäen Tila Oy, Siilinjärvi | 249 | H | 1075 | 14586 | 14086 |
| MTY Pajukoski Markus, Minna ja Stina, Sievi | 180,2 | H,A | 1073 | 14358 | 13837 |
| Hintikka Pekka ja Katri, Uurainen | 76,4 | H | 1071 | 14201 | 13178 |
| Isohanni Janne ja Hannele, Kannus | 114,1 | H,J | 1064 | 14206 | 13529 |
| Rekilä Mty, Kokkola | 90,8 | H | 1064 | 14116 | 13429 |
| Peltola Hannu ja Kananen Tuomo, Muurame | 52,2 | H | 1062 | 14169 | 13532 |
| Arvolan Karjapiha oy, Vaala | 306,9 | H | 1058 | 14236 | 13728 |
| Rahja Esa ja Marja-Leena, Kalajoki | 97,1 | H,A | 1056 | 14054 | 13108 |
| Päiväniemi Oy, Veteli | 137,5 | H,M | 1051 | 13979 | 13016 |
| Mty Tulimaito, Virrat | 162,3 | H,A,J,B | 1051 | 13883 | 12799 |
| Seppä-Murto Juha, Sastamala | 74,5 | H,A | 1050 | 13824 | 12575 |
| Mty Hautalan tila, Reisjärvi | 42,5 | H,A | 1050 | 13722 | 11695 |
| Putkonen Pasi ja Petri Mty, Iisalmi | 45,3 | H,A | 1048 | 13748 | 11578 |
| Maitotaipale Oy, Liperi | 168,6 | H,A,B,S | 1046 | 13986 | 13235 |
| Eskelinen Jari ja Nyyssönen Tiina, Siilinjärvi | 112,4 | H,A,J | 1046 | 13860 | 12731 |
| Kantoniemen tila Oy, Ähtäri | 335,7 | H,M,A,J | 1046 | 13846 | 12715 |
| Mty Ahonen Tommi ja Matias, Rautavaara | 33,7 | H | 1046 | 13714 | 12116 |
| Lönnkvist William, Uusikaarlepyy | 65,7 | A,H,B | 1045 | 13806 | 12721 |
| Nikkasen Tila Oy, Somero | 141 | H,A,M,J,G | 1041 | 14082 | 13309 |
| Kelovaara Oy, Nurmes | 72,5 | H,A,J | 1041 | 13700 | 12406 |
| Mäkelän Maito Oy, Kalajoki | 176,8 | H,M | 1039 | 13882 | 12847 |
| Matinolli Tommi ja Tero, Tyrnävä | 82,7 | H | 1038 | 13926 | 13088 |
| Heiska Kari ja Marika, Nivala | 52,6 | H | 1037 | 14086 | 13769 |
| Tohni Joonas, Alajärvi | 53,5 | H,A | 1031 | 13849 | 13223 |
| Kumpula Matti ja Tuovi, Kuusamo | 20,2 | H,A | 1028 | 13840 | 13728 |
| Maatalousyhtymä Suvanto, Kärsämäki | 96,2 | H,A | 1028 | 13769 | 12432 |
| Nieminen Ville, Sysmä | 61,4 | H,A | 1026 | 13748 | 12628 |
| Mty Huttunen Olli-Pekka ja Lilja Marja, Kiuruvesi | 46,5 | H,A,J | 1026 | 13327 | 11512 |
| Sohlo Tuomas ja Jaana, Liminka | 71,9 | H | 1025 | 13677 | 12773 |
| Lappala Mty, Siilinjärvi | 240,1 | H,A | 1024 | 13565 | 12426 |
| Peltola Petri, Kaustinen | 48,8 | H | 1024 | 13471 | 12246 |
| Pääkkönen Tuula, Sotkamo | 67,8 | H,A | 1023 | 13578 | 12482 |
| MäkMilk Oy, Kokkola | 137,3 | H,A | 1022 | 13554 | 12578 |
| Timlin Farm Oy, Ylivieska | 97,6 | H,A,M | 1021 | 13600 | 12595 |
| Vildén Minna ja Samu, Orimattila | 111 | H,J | 1020 | 13792 | 13721 |
| MTY Herranen Kari ja Karri, Kiuruvesi | 233,5 | H,A,J | 1020 | 13511 | 12501 |
| Metsolan Maito Oy, Merijärvi | 91,6 | H,A | 1019 | 13737 | 12810 |
| Uusitalo Sampo, Toholampi | 98,2 | H | 1018 | 13632 | 13313 |
| Mty Pirttimaa, Tornio | 170,1 | A,H | 1017 | 13524 | 13005 |
| Nykänen Heikki ja Tarja, Kuopio | 112,6 | H | 1017 | 13434 | 12149 |
| MaitoParrat Oy, Utajärvi | 142,6 | H,A | 1017 | 13421 | 12341 |
| Koutonen Juha-Pekka ja Eija, Keminmaa | 89,5 | H,A | 1015 | 13736 | 12977 |
| Nurmi Jarmo, Huittinen | 68,1 | H,A,B | 1015 | 13457 | 12519 |
| Järvenoja Elina ja Jarno, Toholampi | 63,3 | A | 1015 | 13111 | 11483 |
| Hemminki mty, Lapinlahti | 73,3 | H | 1014 | 13498 | 12290 |
| Niskanen Jari ja Mirja, Sonkajärvi | 34,9 | H,A | 1014 | 13314 | 11715 |
| Tirkkonen Pauli ja Virpi, Kaavi | 76,3 | H | 1012 | 13534 | 12825 |
| Hynynen Ilkka ja Milla, Sonkajärvi | 22,1 | H,A | 1012 | 13480 | 12682 |
| Kaipiainen Arto ja Mervi, Kuopio | 77,1 | H | 1012 | 13472 | 12618 |
| Niemelä Tommi, Pyhäjoki | 129,6 | H,A | 1012 | 13459 | 12695 |
| Kanniala Ari ja Maija, Oulu | 144,9 | H,A,M | 1011 | 13494 | 12848 |
| Tyynelä mty, Veteli | 126,5 | H,A,J,M | 1011 | 13466 | 12767 |
| Raitinpää Jari ja Elina, Jämijärvi | 173 | H,A,J | 1010 | 13382 | 12654 |
| Ollikainen Tapani ja Ritva, Lapinlahti | 74,8 | H,A | 1009 | 13298 | 11993 |
| Keski-Pohjanmaan Ammattiopisto, Kannus | 65,7 | H,A | 1009 | 13223 | 12009 |
| Milkkivei Oy, Kiuruvesi | 204,1 | H,A | 1007 | 13276 | 12210 |
| Krekilä Timo,Veijo ja Hanna-Mari, Kokkola | 178,9 | H,A | 1006 | 13452 | 12457 |
| Kaustinen Päivi ja Jouni, Kaustinen | 55,1 | H,A,B,M | 1005 | 13225 | 11771 |
| Etu-Taanilan tila Oy, Nivala | 70,3 | H,A | 1004 | 13417 | 12988 |
| Korkiamäki mty, Oulainen | 55,8 | H,B,J,M | 1004 | 13194 | 12018 |
| Yli-Hynnilän tila mty, Kuortane | 131,4 | H | 1003 | 13438 | 12742 |
| Hämäläinen Tuomo ja Leena, Pieksämäki | 56,8 | H,A | 1003 | 13352 | 12659 |
| Häger John, Uusikaarlepyy | 143,2 | H,A,J,B | 1003 | 13274 | 12140 |
| Lehto Sippala oy, Kuusamo | 52,7 | H,A | 1003 | 13252 | 12227 |
| Katainen Tuomas ja Tiina, Lapinlahti | 132,6 | H,A,J,S | 1001 | 13351 | 12483 |
| Rantaniitty MT, Rääkkylä | 33,5 | A,H | 1000 | 13246 | 12383 |
Taulukko perustuu ProAgrian maidontuotannon tuotosseurannan tuloksiin vuodelta 2025.

